柳州职业技术学院机械厂2017年度财务报表公开
资 产 负 债 表 | |||||
会企01表 | |||||
编制单位:柳州职业技术学院机械厂 2017年12月31日 | 单位:元 | ||||
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 605731.76 | 226525.28 | 短期借款 | 0 | 0 |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 交易性金融负债 | 0 | 0 |
应收票据 | 0 | 218991 | 应付票据 | 0 | 0 |
应收账款 | 1134862.79 | 703059.25 | 应付账款 | 569168.14 | 805173.85 |
预付款项 | 0 | 0 | 预收款项 | 0 | 0 |
应收利息 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 0 | 0 |
应收股利 | 0 | 0 | 应交税金 | 28497.92 | -13764.36 |
其他应收款 | 46520 | 46520 | 应付福利费 | 27094.5 | 27094.5 |
存货 | 339510.22 | 328102.16 | 应付利润 | 112026.53 | 112026.53 |
一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 2758763.43 | 2748763.43 | ||
其他流动资产 | 0 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | ||
流动资产合计 | 2126624.77 | 1523197.69 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
非流动资产: | 流动负债合计 | 3495550.52 | 3679293.95 | ||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 非流动负债: | ||
持有至到期投资 | 0 | 0 | 长期借款 | 0 | 0 |
长期应收款 | 0 | 0 | 应付债券 | 0 | 0 |
长期股权投资 | 0 | 0 | 长期应付款 | 0 | 0 |
投资性房地产 | 0 | 0 | 专项应付款 | 0 | 0 |
固定资产 | 360211.97 | 484632.17 | 预计负债 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 0 | 递延所得税负债 | 0 | 0 |
工程物资 | 0 | 0 | 其他非流动负债 | ||
固定资产清理 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 0 | 0 |
生产性生物资产 | 负债合计 | 3495550.52 | 3679293.95 | ||
油气资产 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
无形资产 | 0 | 0 | 实收资本(或股本) | 0 | 0 |
开发支出 | 资本公积 | 0 | 0 | ||
商誉 | 0 | 0 | 减:库存股 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 盈余公积 | 43053.38 | 43053.38 |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 未分配利润 | -1051767.16 | -1714517.47 |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 所有者权益(或股东权益)合计 | -1008713.78 | -1671464.09 |
非流动资产合计 | 360211.97 | 484632.17 | |||
资产总计 | 2486836.74 | 2007829.86 | 负债和所有者权益(股东权益)总计 | 2486836.74 | 2007829.86 |
利 润 表 | |||
会企02表 | |||
编制单位:柳州职业技术学院机械厂 2017年12月31日 | 单位:元 | ||
项 目 | 本月金额 | 本年累计金额 | 上年累计金额 |
一、营业收入 | 194278.11 | 2099510.04 | 1791759.08 |
减:营业成本 | 151242.56 | 1263732.97 | 1713934.61 |
营业税金及附加 | 3065.99 | 29095.46 | 23371.35 |
销售费用 | 0 | 0 | 0 |
管理费用 | 22400.61 | 144850.27 | 186854.7 |
财务费用 | -354.73 | -918.97 | 582.76 |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 |
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17923.68 | 662750.31 | -132984.34 |
加:营业外收入 | 0 | 0 | 0 |
减:营业外支出 | 0 | 0 | 0.64 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17923.68 | 662750.31 | -132984.98 |
减:所得税 | 0 | 0 | 0 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17923.68 | 662750.31 | -132984.98 |
五、每股收益 | |||
(一)每股基本收益 | |||
(二)稀释每股收益 |